Ceník domén
| CZ - Česká republika | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 220 | 440 | 660 | 880 |
| SK - Slovenská republika | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 360 | 720 | 1080 | 1440 |
| EU - Evropská unie | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| COM - mezinárodní - komerční | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| NET - mezinárodní - síť, komunikace | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| EU - Evropská unie | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| ORG - mezinárodní - organizace | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| BIZ - mezinárodní - obchod | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| INFO - mezinárodní - informace | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 190 | 380 | 570 | 760 |
| NAME - mezinárodní - osobní | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 220 | 440 | 660 | 880 |
| PL - Polsko | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 750 | 1500 | 2250 | 3000 |
| DE - Německo | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 300 | 600 | 900 | 1200 |
| RU - Rusko | ||||
| Období | 1.rok | 2.roky | 3.roky | 4.roky |
| Registrace | 700 | 1400 | 2100 | 2800 |
důležité odkazy
Registrace domény
Převod domény
Administrace webhosting
Webový e-mail
Pomoc s webhostingem
Pomoc s RS DIONÝSOS
Převod domény
Administrace webhosting
Webový e-mail
Pomoc s webhostingem
Pomoc s RS DIONÝSOS
inzerce
novinky
Nová provozovna
2010-09-23 16:00:27
Od 01.09.2010 nás naleznete na adrese Poděbradova 4, Brno
Pro osobní návštěvu nás prosím předem kontaktujte.
SLB spol. s r.o. – Informační systém
2010-09-13 14:40:58
Vývoj informačního systému na míru je novým mezníkem v historii Vášprostor.cz.
Kompletní systém pro organizaci výroby bude využívat nejmodernější technologii dotykových displejů a bude přizpůsoben pro práci v náročném prostředí výroby speciálních ložisek.
BRIS – Informační systém realitní kanceláře
2010-09-13 14:42:15
Kompletní nástroj pro správu poptávek, nabídek, realit, realitních makléřů ve vývoji v roce 2010 až 2011.
Finvision s.r.o – Informační systém finančních poradců
2010-09-13 14:41:37
Kompletní nástroj pro správu smluv, klientů, finančních poradců bude ve vývoji v roce 2010 – 2011.
Webdesign
2010-04-16 11:05:03
Veškerá činnost Vášprostor.cz z oblasti webdesignu a tvorby webových aplikací byla přesunuta na novou webou prezentaci www.rsdionysos.cz
