Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka |
---|---|---|---|
.cz | 1 rok | 150 Kč (181.5 Kč s DPH) | Česká republika |
.eu | 1 rok | 150 Kč (181.5 Kč s DPH) | Evropská unie |
.com | 1 rok | 235 Kč (280.35 Kč s DPH) | mezinárodní, komerční |
.net | 1 rok | 260 Kč (314.6 Kč s DPH) | mezinárodní, síť, komunikace |
.org | 1 rok | 270 Kč (326.70 Kč s DPH) | mezinárodní, organizace |
.biz | 1 rok | 315 Kč (3818.15 Kč s DPH) | mezinárodní, obchod |
.info | 1 rok | 280 Kč (338.80 Kč s DPH) | mezinárodní, informace |
.name | 1 rok | 225 Kč (272.25 Kč s DPH) | mezinárodní, osobní |
.sk | 1 rok | 200 Kč (242 Kč s DPH) | Slovenská republika |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.
Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka |
---|---|---|---|
.com | 1 rok | 235 Kč (280.35 Kč s DPH) | mezinárodní, komerční |
.net | 1 rok | 260 Kč (314.6 Kč s DPH) | mezinárodní, síť, komunikace |
.org | 1 rok | 270 Kč (326.70 Kč s DPH) | mezinárodní, organizace |
.biz | 1 rok | 315 Kč (3818.15 Kč s DPH) | mezinárodní, obchod |
.info | 1 rok | 280 Kč (338.80 Kč s DPH) | mezinárodní, informace |
.name | 1 rok | 225 Kč (272.25 Kč s DPH) | mezinárodní, osobní |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.
Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
.at | 1 rok | 500 Kč (605 Kč s DPH) | Rakousko | |
.be | 1 rok | 675 Kč (816.75 Kč s DPH) | Belgie | |
.ch | 1 rok | 240 Kč (290.40 Kč s DPH) | Švýcarsko | |
.de | 1 rok | 300 Kč (420 Kč s DPH) | Německo | |
.li | 1 rok | 235 Kč (284.35 Kč s DPH) | Lichtenštejnsko | |
.lt | 1 rok | 675 Kč (816.75 Kč s DPH) | Litva | |
.lv | 1 rok | 675 Kč (816.75 Kč s DPH) | Lotyšsko | |
.me | 1 rok | 530 Kč (641.3 Kč s DPH) | Montenegro | |
.pl | 1 rok | 95 Kč (114.95 Kč s DPH) | Polsko | |
.ru | 1 rok | 400 Kč (484 Kč s DPH) | Rusko | |
.se | 1 rok | 1 065 Kč (1288.65 Kč s DPH) | Švédsko | |
.sk | 1 rok | 200 Kč (242 Kč s DPH) | Slovenská republika |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.