Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka |
---|---|---|---|
.cz | 1 rok | 190 Kč (229.9 Kč s DPH) | Česká republika |
.eu | 1 rok | 190 Kč (229.9 Kč s DPH) | Evropská unie |
.com | 1 rok | 235 Kč (280.35 Kč s DPH) | mezinárodní, komerční |
.net | 1 rok | 250 Kč (302.5 Kč s DPH) | mezinárodní, síť, komunikace |
.org | 1 rok | 270 Kč (326.70 Kč s DPH) | mezinárodní, organizace |
.biz | 1 rok | 285 Kč (344.85 Kč s DPH) | mezinárodní, obchod |
.info | 1 rok | 280 Kč (338.80 Kč s DPH) | mezinárodní, informace |
.name | 1 rok | 210 Kč (254.1 Kč s DPH) | mezinárodní, osobní |
.sk | 1 rok | 299 Kč (361.79 Kč s DPH) | Slovenská republika |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.
Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
.com | 1 rok | 235 Kč (280.35 Kč s DPH) | mezinárodní, komerční | |
.net | 1 rok | 250 Kč (302.50 Kč s DPH) | mezinárodní, síť, komunikace | |
.org | 1 rok | 270 Kč (326.50 Kč s DPH) | mezinárodní, organizace | |
.biz | 1 rok | 285 Kč (344.85 Kč s DPH) | mezinárodní, obchod | |
.info | 1 rok | 280 Kč (338.80 Kč s DPH) | mezinárodní, informace | |
.name | 1 rok | 210 Kč (254.1 Kč s DPH) | mezinárodní, osobní |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.
Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
.at | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Rakousko | |
.be | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Belgie | |
.ch | 1 rok | 240 Kč (290.40 Kč s DPH) | Švýcarsko | |
.de | 1 rok | 350 Kč (420 Kč s DPH) | Německo | |
.li | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Lichtenštejnsko | |
.lt | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Litva | |
.lv | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Lotyšsko | |
.me | 1 rok | 620 Kč (744 Kč s DPH) | Montenegro | |
.pl | 1 rok | 550 Kč (660 Kč s DPH) | Polsko | |
.ru | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Rusko | |
.se | 1 rok | 1 265 Kč (1 518 Kč s DPH) | Švédsko | |
.sk | 1 rok |
200 Kč (242 Kč s DPH)
|
Slovenská republika |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.
Zkratka | Období | Cena registrace | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
.ac | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Ostrov Ascension | |
.ag | 1 rok | 3 550 Kč (4 260 Kč s DPH) | Antigua a Barbuda | |
.am | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Arménie | |
.as | 1 rok | 3 150 Kč (3 780 Kč s DPH) | Americká Samoa | |
.bz | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Belize | |
.cc | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Kokosové ostrovy | |
.cd | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Kongo | |
.cn | 1 rok | 990 Kč (1 188 Kč s DPH) | Čína | |
.cx | 1 rok | 1 225 Kč (1 470 Kč s DPH) | Vánoční ostrovy | |
.fm | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Micronesia | |
.gs | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Jižní Georgie a Sandwich. o. | |
.in | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Indie | |
.io | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Britské indickooceánské území | |
.jp | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Japonsko | |
.la | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Laos | |
.ms | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Montserrat | |
.nu | 2 roky | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Niue | |
.sc | 1 rok | 3 550 Kč (4 260 Kč s DPH) | Seychely | |
.sg | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Singapur | |
.sh | 1 rok | 2 450 Kč (2 940 Kč s DPH) | Svatá Helena | |
.tc | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Turks a Caicos | |
.tk | 1 rok | 650 Kč (780Kč s DPH) | Tokelau | |
.to | 2 roky | 3 550 Kč (4 260 Kč s DPH) | Tonga | |
.tv | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Tuvalu | |
.vg | 1 rok | 1 265 Kč (1 518Kč s DPH) | Panenské ostrovy | |
.ws | 1 rok | 775 Kč (930 Kč s DPH) | Samoa |
Cena prodloužení domén je individuální a budete vždy dopředu informování.