Virtuální servery zprovozňujeme našim zákazníkům převážně na míru jejich potřebám. Pokud nevíte jak výkonný virtuální server potřebujete neváhejte a kontaktujte nás.
Garantujeme Vám, že řešení, které navrhneme plně uspokojí Vaši potřebu.
Naše fyzické servery hostují vždy přiměřené množství virtuálních strojů. Na nejsilnějších 8-mi jádrových strojích provozujeme méně než 10 virtuálních serverů.
Služba | VPS starter | VPS basic | VPS easy | VPS profi | VPS VIP |
---|---|---|---|---|---|
Procesor | 1x sdilene* | 2x sdilene* | 1x vyhrazene jádro | 2x vyhrazene jádro | 2x vyhrazene jádro |
Operační paměť | 512 MB RAM | 1024 MB RAM | 1500 MB RAM | 1500 MB RAM | 3000 MB RAM |
Pevný disk | 15 GB HDD | 15 GB HDD | 50 GB HDD | 50 GB HDD | 100 GB HDD |
Prostor pro e-maily | 2 GB | 2 GB | 7 GB | 10 GB | 30 GB |
Správa domén přes www rozhranní | - | ano | ano | ano | ano |
Zálohy serveru | 1x týdně | 1x denně | 1x denně | 1x denně | 1x denně |
Konektivita | 5 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit |
Přenos dat | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně | neomezeně |
počet uchovaných záloh | 1x | 7x | 7x | 14x | 14x |
Cena za měsíc bez DPH | 195,-Kč | 450,-Kč | 750,-Kč | 1100,-Kč | 1450,-Kč |
* maximálně 3 klienti na jedno jádro - Fyzické stroje hostující tyto VPS jsou 4 , 6ti a nebo 8mi jádrové a je na nich provozováno maximálně 9-14 virtuálních serverů (odpovídá počtu jader daného stroje).